製品概要
当社のスタンバイ UPS シリーズは、繊細な電子機器に信頼性の高い電源保護とバッテリー バックアップを提供します。ホーム オフィス、ワークステーション、小規模ビジネス環境向けに設計されたこの UPS は、停電中も機器が動作し続け、有害なサージやスパイクから保護され続けることを保証します。コンパクトな設計とインテリジェントな管理により、生産性とデータの整合性を維持するための理想的なソリューションです。
主な特長
- 信頼性の高いバッテリーバックアップ: 停電時に接続された機器を安全にシャットダウンするのに十分なランタイムを提供し、データ損失やハードウェアの損傷を防ぎます。
- 高度なサージ保護: 内蔵サージ抑制機能により、落雷、回線ノイズ、電圧変動からデバイスを保護します。
- インテリジェントなCPU制御: 高速マイクロプロセッサによって制御され、信頼性が向上し、正確な電圧調整が行われます。
- 自動再起動とコールドスタート機能: AC 電源が回復すると自動的に再起動し、商用電源がなくても UPS に電源を投入できます (コールド スタート)。
- コンパクトで人間工学に基づいたデザイン: 省スペースの設置面積により、机の下や狭いスペースにも柔軟に設置できます。
- 広い入力電圧範囲: 不安定な電力網に対応し、バッテリーモードに切り替える頻度を減らし、バッテリー寿命を延ばします。
技術仕様(代表例)
- 容量: 500VA / 600VA / 800VA / 1000VA (機種により選択可能)
- 入力電圧: AC110/120VまたはAC220/230/240V
- 出力電圧レギュレーション: ±10% (バッテリーモード)
- 転送時間: 通常 2 ~ 6 ミリ秒
- 波形: 模擬正弦波
- 電池のタイプ: 密閉型、鉛酸、メンテナンスフリー
- 保護: 短絡、過負荷、バッテリー放電、過充電保護。
| カテゴリ | パラメータ | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA |
| 容量 | 定格電力 | 48KW | 64KW | 80KW | 96KW | 128KW | 160KW |
| 入力 | 電圧範囲 | 3L + N + G : 207-475V | |||||
| 周波数範囲 | 46~54Hzまたは56~64Hz | ||||||
| 力率 | >=0.99 @ 100% 負荷 | ||||||
| 出力 | 出力電圧 | 380 / 400 / 415V | |||||
| 電圧レギュレーション (バッテリーモード) | 「+-1%」 | ||||||
| 周波数(同期範囲) | 46~54Hzまたは56~64Hz | ||||||
| 周波数(バッテリーモード) | 50Hz±0.1Hzまたは60Hz±0.1Hz | ||||||
| クレストファクター | 3:1 | ||||||
| 高調波歪み (THD) | <= 3% THD (線形負荷)、<=5% THD (非線形負荷) | ||||||
| 転送時間 | ACからDCへ: 0ms;インバーターからバイパスまで: 0ms | ||||||
| 波形(バッテリーモード) | 純粋な正弦波 | ||||||
| 効率 | 電源モード | 0.955 | |||||
| バッテリーモード | 0.945 | ||||||
| バッテリー | 電池のタイプ | メンテナンスフリーの密閉型鉛蓄電池 | |||||
| 充電電流 | 60-80K: 16A (調整可能)、80-200K: 24A (調整可能) | ||||||
| バッテリー電圧 | DC±192/204/216/240V | ||||||
| 充電電圧 | 218.4V±218.4V±1% | ||||||
| 画面 | LCD + LED / タッチスクリーン | 負荷レベル、バッテリー容量、主電源モード、バッテリーモード、バイパスモード、障害インジケーター | |||||
| アラーム | バッテリーモード | 4秒ごとにビープ音を鳴らす | |||||
| バッテリー残量低下 | 1秒ごとにビープ音を鳴らす | ||||||
| 過負荷 | 0.5秒ごとにビープ音を鳴らす | ||||||
| 故障 | 連続的なビープ音 | ||||||
| 環境 | 湿度・温度 | 0 ~ 95% RH @ 0 ~ 40°C (結露なきこと) | |||||
| 騒音レベル | 1 メートルで 60dBA 未満 | ||||||
| 管理 | スマート RS-232 / USB | Windows 2000/2003/XP/Vista/2008、Win 7/8、Linux、Unix、MACをサポート | |||||
| オプションのSNMP | 電源管理はSNMPとWeb管理をサポートします | ||||||






関連製品:

