Ikhtisar Produk
Seri UPS Siaga kami memberikan perlindungan daya dan cadangan baterai yang andal untuk perangkat elektronik sensitif Anda. Dirancang untuk kantor rumah, stasiun kerja, dan lingkungan bisnis kecil, UPS ini memastikan peralatan Anda tetap beroperasi selama pemadaman listrik dan tetap terlindungi dari lonjakan dan lonjakan yang berbahaya. Dengan desainnya yang ringkas dan manajemen yang cerdas, ini adalah solusi ideal untuk menjaga produktivitas dan integritas data.
Fitur Utama
- Cadangan Baterai yang Andal: Memberikan runtime yang cukup untuk mematikan peralatan yang terhubung dengan aman saat listrik mati, mencegah kehilangan data dan kerusakan perangkat keras.
- Perlindungan Lonjakan Tingkat Lanjut: Penekan lonjakan arus bawaan melindungi perangkat Anda dari sambaran petir, kebisingan saluran, dan fluktuasi tegangan.
- Kontrol CPU Cerdas: Dikendalikan oleh mikroprosesor berkecepatan tinggi untuk meningkatkan keandalan dan pengaturan tegangan yang tepat.
- Fungsi Mulai Ulang Otomatis & Mulai Dingin: Secara otomatis menyala ulang ketika listrik AC pulih dan memungkinkan UPS menyala bahkan tanpa listrik (Cold Start).
- Desain Kompak & Ergonomis: Jejak hemat ruang memungkinkan pemasangan yang fleksibel di bawah meja atau di ruang sempit.
- Rentang Tegangan Input Lebar: Kompatibel dengan jaringan listrik yang tidak stabil, mengurangi frekuensi peralihan ke mode baterai dan memperpanjang masa pakai baterai.
Spesifikasi Teknis (Khas)
- Kapasitas: 500VA / 600VA / 800VA / 1000VA (Dapat dipilih berdasarkan model)
- Tegangan Masukan: 110/120VAC atau 220/230/240VAC
- Peraturan Tegangan Keluaran: ±10% (Mode Baterai)
- Waktu Pengalihan: Khas 2-6ms
- Bentuk gelombang: Simulasi Gelombang Sinus
- Jenis Baterai: Disegel, Asam timbal, Bebas Perawatan
- Perlindungan: Hubungan pendek, kelebihan beban, pengosongan baterai, dan perlindungan pengisian berlebih.
| Kategori | Parameter | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA |
| Kapasitas | Peringkat Daya | 48KW | 64KW | 80KW | 96KW | 128KW | 160KW |
| Masukan | Rentang Tegangan | 3L + N + G : 207-475V | |||||
| Rentang Frekuensi | 46~54Hz atau 56~64Hz | ||||||
| Faktor Daya | >=0,99 @ 100% Beban | ||||||
| Keluaran | tegangan keluaran | 380/400/415V | |||||
| Regulasi Tegangan (Mode Baterai) | ‘+-1% | ||||||
| Frekuensi (Rentang Sinkronisasi) | 46~54Hz atau 56~64Hz | ||||||
| Frekuensi (Mode Baterai) | 50Hz +- 0,1Hz atau 60Hz +- 0,1Hz | ||||||
| Faktor Puncak | 3:1 | ||||||
| Distorsi Harmonik (THD) | <= 3% THD (Beban Linier);<= 5% THD (Beban Non-linier) | ||||||
| Waktu Perpindahan | AC ke DC: 0ms; Inverter ke Bypass: 0ms | ||||||
| Bentuk Gelombang (Mode Baterai) | Gelombang Sinus Murni | ||||||
| Efisiensi | Modus Listrik | 0,955 | |||||
| Modus Baterai | 0,945 | ||||||
| Baterai | Jenis Baterai | Baterai Asam Timbal Bebas Perawatan Tersegel | |||||
| Pengisian Saat Ini | 60-80K: 16A (Dapat Disesuaikan);80-200K: 24A (Dapat Disesuaikan) | ||||||
| Tegangan Baterai | DC +- 192/204/216/240V | ||||||
| Tegangan Pengisian | 218,4 V +- 218,4 V +- 1% | ||||||
| Menampilkan | LCD + LED / Layar Sentuh | Tingkat beban, Kapasitas baterai, Mode listrik, Mode baterai, Mode bypass, Indikator kesalahan | |||||
| Alarm | Modus Baterai | Bip setiap 4 detik | |||||
| Baterai Lemah | Bunyi bip setiap 1 detik | ||||||
| Kelebihan muatan | Bip setiap 0,5 detik | ||||||
| Kesalahan | Bunyi bip terus menerus | ||||||
| Lingkungan | Kelembaban / Suhu | 0-95% RH @ 0-40°C (Tanpa kondensasi) | |||||
| Tingkat Kebisingan | Kurang dari 60dBA @ 1 meter | ||||||
| Pengelolaan | RS-232 / USB Cerdas | Mendukung Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Win 7/8, Linux, Unix, dan MAC | |||||
| SNMP opsional | Manajemen daya mendukung SNMP dan manajemen Web | ||||||






Produk Terkait:
- Perangkat Pemantauan Online Terintegrasi untuk Suhu Pelepasan Sebagian dan Arus Kebocoran Unit Utama Cincin Switchgear Distribusi
- SCYC-HLJC2304 | Pemantauan Online Terintegrasi untuk Selubung Kabel Tegangan Tinggi & Pelepasan Sebagian
- Perangkat Monitoring Online DTE2100 Untuk Arus Grounding Inti Transformator / Penjepit Grounding
- DT801 Perangkat pemantauan online untuk arester surja seng oksida di gardu induk
- SCYC-CW30 Sistem Pemantauan Suhu Online Nirkabel Pasif untuk Unit Utama Cincin

